Inventaire de la planothèque
7536 référencesreferences (210 pages)
DébutFirst - PrécédentPrevious - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6543 | 2015_0247 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6544 | 2015_0248 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques ou floraux (lotus (?)) peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6545 | 2015_0249 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6546 | 2015_0250 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6547 | 2015_0251 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6548 | 2015_0252 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6549 | 2015_0253 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6550 | 2015_0254 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu (vue de face et coupe) | |
| 6551 | 2015_0255 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6552 | 2015_0256 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6553 | 2015_0257 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6554 | 2015_0258 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6555 | 2015_0259 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6556 | 2015_0260 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6557 | 2015_0261 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6558 | 2015_0262 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6559 | 2015_0263 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6560 | 2015_0264 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6561 | 2015_0265 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6562 | 2015_0266 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6563 | 2015_0267 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6564 | 2015_0268 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6565 | 2015_0269 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6566 | 2015_0270 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois larges récipients décorés de motifs géométriques ou floraux peints en bleu (vue de face et coupe) | |
| 6567 | 2015_0271 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques ou floraux peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6568 | 2015_0272 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Cinq récipients décorés de lignes peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6569 | 2015_0273 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6570 | 2015_0274 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6571 | 2015_0275 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu (vue de face et coupe) | |
| 6572 | 2015_0276 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maison 5300 |
| 6573 | 2015_0277 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maison 4200 |
| 6574 | 2015_0278 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maison 5300 |
| 6575 | 2015_0279 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maison 5300 |
| 6576 | 2015_0280 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maison 6300 |
| 6577 | 2015_0281 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maison 6300 |
| 6578 | 2015_0283 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) ; Piaton, Claudine (?) | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Secteur 2400-5400 |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015