Inventaire de la planothèque
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6526 | 2015_0230 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Onze récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6527 | 2015_0231 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques, peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6528 | 2015_0232 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6529 | 2015_0233 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6530 | 2015_0234 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6531 | 2015_0235 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6533 | 2015_0237 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6534 | 2015_0238 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6535 | 2015_0239 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6536 | 2015_0240 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6537 | 2015_0241 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6538 | 2015_0242 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6539 | 2015_0243 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6540 | 2015_0244 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6541 | 2015_0245 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Céramique bleue : panse d’un récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6542 | 2015_0246 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6543 | 2015_0247 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6544 | 2015_0248 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques ou floraux (lotus (?)) peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6545 | 2015_0249 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6546 | 2015_0250 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6547 | 2015_0251 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6548 | 2015_0252 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6549 | 2015_0253 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et en rouge (vue de face et coupe) | |
| 6551 | 2015_0255 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6552 | 2015_0256 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6553 | 2015_0257 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6554 | 2015_0258 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6555 | 2015_0259 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Trois récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6556 | 2015_0260 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6557 | 2015_0261 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6558 | 2015_0262 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6559 | 2015_0263 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6560 | 2015_0264 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Deux récipients décorés de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6561 | 2015_0265 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6562 | 2015_0266 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) | |
| 6563 | 2015_0267 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Récipient décoré de motifs géométriques peints en bleu et rouge (vue de face et coupe) |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015