Inventaire de la planothèque
29 référencesreferences
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 2011_0718 | Calque | Pauty, Edmond | 1933 (?) | monument | Caire (Le) | Maisons Sehemi et Moussafirkhana |
| 2074 | 2011_2736 | Calque | À identifier | monument | Burayda (Arabie saoudite) | Maisons-cours | |
| 2075 | 2011_2738 | Calque | Bonnefant, Paul | monument | Najrân (Arabie saoudite) | Maisons B et C | |
| 4969 | 2011_0843 | Papier | À identifier | 10 mars 1933 | monument | Tôd | Maisons arabes au sud du temple |
| 6661 | 2015_0359 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
| 6662 | 2015_0360 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
| 6663 | 2015_0361 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
| 6664 | 2015_0362 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
| 6675 | 2015_0373 | Calque | Virieux, G. ; Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Maisons 3000 et 4200 (?) | |
| 6683 | 2015_0381 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6684 | 2015_0382 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
| 6704 | 2015_0400 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6705 | 2015_0401 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6706 | 2015_0402 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons d’époque romaine | |
| 6708 | 2015_0404 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons (?) | |
| 6709 | 2015_0405 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
| 6711 | 2015_0407 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons (?) | |
| 6712 | 2015_0408 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6713 | 2015_0409 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6714 | 2015_0410 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6715 | 2015_0411 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6716 | 2015_0412 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6717 | 2015_0413 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6718 | 2015_0414 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6719 | 2015_0415 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6720 | 2015_0416 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
| 6734 | 2015_0428 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons | |
| 6735 | 2015_0429 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons | |
| 6736 | 2015_0430 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015