Inventaire de la planothèque
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4422 | 2011_0826 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques (cuve, tonneau, jarres, vases) |
4423 | 2011_0827 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques (vases, jarre, buires, gourde) |
4425 | 2011_0829 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques (écuelle, coupe à boire, couvercles, plat, petit vase, bouchon de jarre, support de jarre, empreintes de sceaux, four à cuire) |
4661 | 2011_2288 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 22 avril 1991 | objet | Karnak-Nord | Angle inférieur droit d’une stèle de particulier ; jambes d’une femme, tournée vers la gauche, portant une longue robe et tenant une volaille à la main ; deux grandes jarres sont posées sur des supports annulaires devant elle |
4669 | 2011_2296 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | objet | Karnak-Nord | Angle inférieur droit d’une stèle au nom d’un certain Abemsekhetib ? ; homme soulevant de la main gauche un brasier, sur lequel est posée une volaille entourée de flammes, et tenant une jarre, de laquelle il verse du liquide sur un autel en forme de fleur de lotus, dans la droite ; au sous-registre supérieur, table d’offrandes dont on ne voit que le support et sous laquelle sont posées deux grandes jarres sur des supports ; à gauche, sur une estrade à sept marches, se tenait debout un dieu serrant un sceptre-ouas dans sa main gauche ; deux colonnes d’inscriptions entre l’officiant et le dieu | |
4694 | 2011_2321 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | objet | Karnak-Nord | Fragment du centre d’une stèle ; petit guéridon, sur lequel est posée une jarre fermée par un bouchon conique, flanqué de chaque côté d’un grand bouquet monté ; deux colonnes d’inscirptions au-dessus, celle de gauche nommant le dédicant et celle de droite, le dieu | |
4698 | 2011_2325 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | objet | Karnak-Nord | Fragment de la partie inférieure d’une stèle ; une dame assise sur une chaise à pieds tend sa main droite vers une table d’offrandes sur laquelle est placée une jarre flanquée de deux pains et surmontée par un bouquet de fleurs ? ; à droite, un homme debout offre un bouquet de fleurs dont on ne voit que les tiges pendantes | |
4812 | 2011_2439 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 1 mai 1991 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; une main tenant un objet plus ou moins arrondi, probablement une jarre |
4820 | 2011_2447 | Calque | Laferrière, Pierre | 18 mars 1978 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc intentionnellement taillé pour former un bouchon de jarre ; une colonne d’inscriptions : “... toute nourriture ...” |
5159 | 2014_0021 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 1 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5160 | 2014_0022 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 2 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5161 | 2014_0023 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 3 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5162 | 2014_0024 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 4 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5163 | 2014_0025 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 5 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5164 | 2014_0026 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 6 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5165 | 2014_0027 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 7 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5166 | 2014_0028 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 8 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
5167 | 2014_0029 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 9 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
5168 | 2014_0030 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 10 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
5169 | 2014_0031 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 11 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
5170 | 2014_0032 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 12 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
5171 | 2014_0033 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 13 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
5172 | 2014_0034 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 14 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
5173 | 2014_0035 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 15 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (troisième phase) | |
5174 | 2014_0036 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 16 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (troisième phase) | |
5175 | 2014_0037 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 16 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (troisième phase) | |
5202 | 2014_0062 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre pour le transport du lait | |
5209 | 2014_0069 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Grande jarre pour les salaisons | |
5211 | 2014_0071 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre à eau | |
5212 | 2014_0072 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre pour conserver la pâte de dattes | |
5214 | 2014_0074 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Grande jarre à transporter l’eau | |
5215 | 2014_0075 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Petite jarre à transporter l’eau | |
5217 | 2014_0077 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre à conserver le fromage | |
5218 | 2014_0078 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Grande jarre pour transporter l’eau à dos d’âne | |
5219 | 2014_0079 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Petite jarre pour transporter l’eau à dos d’âne | |
5220 | 2014_0080 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre à boire |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015