Inventaire de la planothèque
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | 2011_0804 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1347 |
| 4405 | 2011_0805 | Synthétique | À identifier (voir remarques) | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1337 |
| 4406 | 2011_0806 | Synthétique | Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1348-A 1342 |
| 4407 | 2011_0807 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1333 |
| 4408 | 2011_0808 | Synthétique | Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1344 |
| 4409 | 2011_0809 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1338 |
| 4410 | 2011_0810 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc |
| 4411 | 2011_0811 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1340 |
| 4412 | 2011_0812 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1335 |
| 4413 | 2011_0813 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1346 |
| 4414 | 2011_0814 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc 1345 A |
| 4415 | 2011_0815 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc |
| 4416 | 2011_0816 | Synthétique | À identifier (voir remarques) | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1336 a et 1336 |
| 4417 | 2011_0817 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1334 |
| 4418 | 2011_0818 | Synthétique | À identifier (voir remarques) | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1339 |
| 4419 | 2011_0819 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc |
| 4420 | 2011_0820 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1343 |
| 4421 | 2011_0821 | Synthétique | Janot, Francis ; Demichelis, Sara | 2001 | objet | Nécropole thébaine | Bloc A 1341 |
| 4426 | 2011_0830 | Calque | Alliot, Maurice | 1932 | objet | Edfou | Céramiques, métaux, blocs de pierre, cadran solaire |
| 4455 | 2011_0937 | Synthétique | Wild, Henri | objet | À identifier | Fragment de bloc | |
| 4457 | 2011_0939 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc sculpté sur ses deux faces, dont l’une conserve une figure de Bès | |
| 4458 | 2011_0940 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc fragmentaire avec une adoration fragmentaire à Osiris dans le cintre | |
| 4459 | 2011_0941 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc fragmentaire avec un homme portant une jatte (procession d’offrandes ?) | |
| 4473 | 2011_0971 | Papier | Wild, Henri | objet | À identifier | Fragment de bloc sculpté : trois colonnes d’inscriptions d’une prière à Horakhty | |
| 4541 | 2011_1039 | Calque | Wild, Henri | objet | Deir el-Bahari | Bloc décoré | |
| 4542 | 2011_1040 | Synthétique | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc décoré | |
| 4543 | 2011_1041 | Calque | Wild, Henri | objet | À identifier | Bloc décoré avec une figure d’Anubis et 4 col. de textes | |
| 4776 | 2011_2403 | Calque | Laferrière, Pierre | 3 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Blocs provenant d’un soubassement de mur ? ; grands zigzags verticaux représentant de l’eau |
| 4779 | 2011_2406 | Calque | Laferrière, Pierre | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; tête d’un roi avec un uraeus au front dont le corps dessine six à sept lacets avant de disparaître en arrière ; bout des doigts d’une main placée derrière, semblant faire un geste de protection | |
| 4780 | 2011_2407 | Calque | Laferrière, Pierre | 19 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc provenant d’un calendrier d’offrandes de fête ; restes de quatre cases rectangulaires |
| 4781 | 2011_2408 | Calque | Laferrière, Pierre | 26 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc provenant d’un calendrier d’offrandes de fête ? ; bas d’un signe di dans le coin supérieur gauche ; en dessous, angle supérieur gauche d’un rectangle |
| 4782 | 2011_2409 | Calque | Laferrière, Pierre | 13 septembre 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc provenant d’un calendrier d’offrandes de fête ; restes de quatre cases superposées deux par deux |
| 4783 | 2011_2410 | Calque | Laferrière, Pierre | février 1977 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; cartouche d’Amenhotep III |
| 4784 | 2011_2411 | Calque | Laferrière, Pierre | 15 mai 1980 | objet | Karnak-Nord | Bloc ; tête d’Amon barbu et coiffé de la couronne à hautes plumes ; traces de martelage et de regravure |
| 4785 | 2011_2412 | Calque | Laferrière, Pierre | 28 mars 1978 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; à droite, hiéroglyphes ânkh, djed et ouas inscrits au sein d’une colonne de textes placée derrière un personnage, probablement le dieu Amon ; à gauche, trait vertical marquant la fin de la scène |
| 4786 | 2011_2413 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 22 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; à gauche, hiéroglyphes ânkh et ouas inscrits derrière un personnage qui se tenait tourné vers la gauche ; à droite, trait vertical marquant la fin de la scène |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015