Inventaire de la planothèque
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6017 | 2014_0867 | Papier | Sauneron, Serge | 1968 | objet | Transcription de la page 6 haut du papyrus 47.218.48 | |
6018 | 2014_0868 | Papier | Sauneron, Serge | 1968 | objet | Transcription de la page 6 bas du papyrus 47.218.85 | |
6164 | 2014_1014 | Tirage photographique | Sauneron, Serge | 1968 | objet | Photographie de la page 4 haut du papyrus 47.218.48 | |
6165 | 2014_1015 | Tirage photographique | Sauneron, Serge | 1968 | objet | Photographie de la page 5 bas du papyrus 47.218.85 | |
6166 | 2014_1016 | Tirage photographique | Sauneron, Serge | 1968 | objet | Photographie de la page 6 haut du papyrus 47.218.48 | |
6397 | 2015_0107 | Kodatrace | Zaza, Khaled | monument | Tôd | Bloc gravé d’une formule d’offrandes (deux lignes au-dessus de deux colonnes). Sur le registre inférieur, représentation des offrandes | |
6398 | 2015_0108 | Kodatrace | Zaza, Khaled | objet | Tôd | Bloc inscrit : cartouches du roi Amasis et deux colonnes de texte commençant par Dd mdw jn ... | |
6464 | 2015_0170 | Calque | Zaza, Khaled | objet | Karnak-Nord | Cinq fragments de céramique décorés de motifs peints en rouge et en bleu (vue de face et coupe. | |
6626 | 2015_0324 | Carton, papier | Wild, Henri | monument | Saqqara | Mastaba de Ti . | |
7098 | 2015_0770 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Khadra | |
7099 | 2015_0771 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Khadra | |
7100 | 2015_0772 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Shlih | |
7101 | 2015_0773 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Khadra | |
7102 | 2015_0774 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Shlih III | |
7103 | 2015_0775 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Shlih III | |
7104 | 2015_0776 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Shlih I | |
7105 | 2015_0777 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Shlih III | |
7121 | 2015_0857 | Calque | À identifier | monument | Salé (Maroc) | Dar B. Khadra | |
7282 | 2015_0946 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Karnak-Nord | Architrave : plan d’une architrave en place. Jonction avec le mur du sanctuaire d’après le fragment G138/1-A12. | |
7298 | 2015_0962 | Calque | Laferrière, Pierre | 1981 | objet | Karnak-Nord | Fragment de calcaire : signes hiéroglyphiques Dt mj ... (lacunaires) |
7702 | 2015_1322 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 99 recto (Inv. Sorb. 731 = Lille 99) | |
7703 | 2015_1323 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 99 verso (Inv. Sorb. 731 = Lille 99) | |
7704 | 2015_1324 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 100 (Inv. Sorb. 1364 = Lille 100) | |
7705 | 2015_1325 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 101 recto (Inv. Sorb. 225 = Lille 101) | |
7706 | 2015_1326 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 102 | |
7707 | 2015_1327 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 103 (Inv. Sorb. 247 a et b = Lille 103) | |
7708 | 2015_1328 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 105 (Inv. Sorb. 1340 = Lille 105) | |
7709 | 2015_1329 | Kodatrace | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 106 recto (Inv. Sorb. 1022 = Lille 106) | |
7710 | 2015_1363 | Tirage photographique | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 99 recto (Inv. Sorb. 731 = Lille 99) | |
7711 | 2015_1364 | Tirage photographique | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 99 verso (Inv. Sorb. 731 = Lille 99) | |
7712 | 2015_1391 | Tirage photographique | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 100 (Inv. Sorb. 1364 = Lille 100) | |
7713 | 2015_1365 | Papier | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 101 recto (Inv. Sorb. 225 = Lille 101) | |
7714 | 2015_1366 | Papier | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 101 verso (Inv. Sorb. 225 = Lille 101) | |
7715 | 2015_1367 | Tirage photographique | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 102 | |
7716 | 2015_1368 | Tirage photographique | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 103 (Inv. Sorb. 247 a et b = Lille 103) | |
7717 | 2015_1369 | Tirage photographique | À identifier | objet | Fayoum | Papyrus démotique : fac-similé du P. dém. Lille n° 104 recto (Inv. Sorb. 234 = Lille 103) |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015