Inventaire de la planothèque
7243 référencesreferences (202 pages) ToutAll
DébutFirst - PrécédentPrevious - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | 2015_0378 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6682 | 2015_0380 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6683 | 2015_0381 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6684 | 2015_0382 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
| 6685 | 2015_0383 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 1100 |
| 6686 | 2015_0384 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Chapelle |
| 6687 | 2015_0385 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 |
| 6688 | 2015_0395 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1988 | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 |
| 6691 | 2015_0386 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Bâtiment dans le quartier de la Chapelle |
| 6692 | 2015_0387 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 1100 |
| 6693 | 2015_0388 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 1100 |
| 6694 | 2015_0389 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 |
| 6695 | 2015_0390 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Chapelle |
| 6696 | 2015_0391 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Chapelle |
| 6697 | 2015_0392 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 3000 |
| 6698 | 2015_0393 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 3000 |
| 6699 | 2015_0394 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 3000 |
| 6700 | 2015_0396 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1988 | monument | Tebtynis | Bâtiment 5000 |
| 6701 | 2015_0397 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6702 | 2015_0398 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6703 | 2015_0399 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
| 6704 | 2015_0400 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6705 | 2015_0401 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
| 6706 | 2015_0402 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons d’époque romaine | |
| 6707 | 2015_0403 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison (?) | |
| 6708 | 2015_0404 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons (?) | |
| 6709 | 2015_0405 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
| 6710 | 2015_0406 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Maison 2400 | |
| 6711 | 2015_0407 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maisons (?) | |
| 6712 | 2015_0408 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6713 | 2015_0409 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6714 | 2015_0410 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6715 | 2015_0411 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6716 | 2015_0412 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6717 | 2015_0413 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) | |
| 6718 | 2015_0414 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Secteur 2700 (maisons ?) |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015