Inventaire de la planothèque
4250 référencesreferences (119 pages) ToutAll
DébutFirst - PrécédentPrevious - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | 2011_2214 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Karnak-Nord | Trésor de Thoutmosis I | |
| 1860 | 2011_2215 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Karnak-Nord | Trésor de Thoutmosis I | |
| 1861 | 2011_2216 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Karnak-Nord | Trésor de Thoutmosis I | |
| 1871 | 2011_2485 | Calque | Meurice, François | monument | Esna | Temple d’Esna | |
| 1872 | 2011_2486 | Calque | Meurice, François | monument | Esna | Temple d’Esna | |
| 1873 | 2011_2487 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 1 | |
| 1882 | 2011_2496 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 1 | |
| 1883 | 2011_2497 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 2 | |
| 1884 | 2011_2498 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 3 | |
| 1885 | 2011_2499 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 4 | |
| 1886 | 2011_2500 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 5 | |
| 1887 | 2011_2501 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 6 | |
| 1888 | 2011_2502 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 7 | |
| 1889 | 2011_2503 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 8 | |
| 1890 | 2011_2504 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 9 | |
| 1909 | 2011_2523 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 1 | |
| 1910 | 2011_2524 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 2 | |
| 1911 | 2011_2525 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 3 | |
| 1912 | 2011_2526 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 4 | |
| 1913 | 2011_2527 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 5 | |
| 1914 | 2011_2528 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 6 | |
| 1915 | 2011_2529 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 7 | |
| 1916 | 2011_2530 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 8 | |
| 1917 | 2011_2531 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 9 | |
| 1927 | 2011_2541 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 1 | |
| 1928 | 2011_2542 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 2 | |
| 1929 | 2011_2543 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 3 | |
| 1930 | 2011_2544 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 4 | |
| 1931 | 2011_2545 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 5 | |
| 1932 | 2011_2546 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 6 | |
| 1933 | 2011_2547 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 7 | |
| 1934 | 2011_2548 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 8 | |
| 1935 | 2011_2549 | Calque | Jacquet, Jean | monument | Esna | Ermitage 9 | |
| 1953 | 2011_2567 | Calque | À identifier | monument | Caire (Le) | Zawiyat el-Damirdas (Gani al-Muhammadi) | |
| 1958 | 2011_2578 | Calque | Jacquet, Jean | 1966 | monument | Kellia | Kôm 4 |
| 1959 | 2011_2579 | Calque | Jacquet, Jean | 1966 | monument | Kellia | Kôm 4 |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015