Inventaire de la planothèque
7243 référencesreferences (202 pages) ToutAll
DébutFirst - PrécédentPrevious - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
| Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5149 | 2014_0011 | Papier | Vandier d’Abbadie, Jeanne | années 1930 | monument | Deir el-Medina | TT 217 (Ipouy) |
| 5150 | 2014_0012 | Papier | Laferrière, Pierre | monument | Esna | Ermitage 4 | |
| 5151 | 2014_0013 | Papier | Laferrière, Pierre | monument | Esna | Ermitage 7 | |
| 5152 | 2014_0014 | Papier | Laferrière, Pierre | monument | Esna | Ermitage 7 | |
| 5153 | 2014_0015 | Papier | Laferrière, Pierre | monument | Esna | Ermitage 4 | |
| 5154 | 2014_0016 | Papier | Laferrière, Pierre | monument | Ouadi Natroun | Monastère Saint Macaire | |
| 5155 | 2014_0017 | Papier | Laferrière, Pierre | 1971 | monument | Ouadi Natroun | Monastère Saint Macaire |
| 5156 | 2014_0018 | Papier | Laferrière, Pierre | monument | Caire (Le) | Mosquée Ibn Touloun | |
| 5158 | 2014_0020 | Papier | Laferrière, Pierre | 1972 | monument | Ouadi Natroun | Monastère Saint Macaire |
| 5159 | 2014_0021 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 1 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5160 | 2014_0022 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 2 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5161 | 2014_0023 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 3 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5162 | 2014_0024 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 4 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5163 | 2014_0025 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 5 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5164 | 2014_0026 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 6 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5165 | 2014_0027 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 7 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5166 | 2014_0028 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 8 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (première phase) | |
| 5167 | 2014_0029 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 9 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
| 5168 | 2014_0030 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 10 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
| 5169 | 2014_0031 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 11 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
| 5170 | 2014_0032 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 12 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
| 5171 | 2014_0033 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 13 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
| 5172 | 2014_0034 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 14 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (deuxième phase) | |
| 5173 | 2014_0035 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 15 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (troisième phase) | |
| 5174 | 2014_0036 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 16 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (troisième phase) | |
| 5175 | 2014_0037 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jarre ; étape 16 du tournage de la jarre pour transporter l’eau (troisième phase) | |
| 5178 | 2014_0040 | Calque | Deleuze, Patrick | monument | Dakhla (oasis) | Atelier d’Al-Qasr | |
| 5179 | 2014_0041 | Calque | Deleuze, Patrick | monument | Dakhla (oasis) | Atelier d’Al-Qasr | |
| 5180 | 2014_0042 | Calque | Deleuze, Patrick | monument | Dakhla (oasis) | Atelier d’Al-Qasr | |
| 5181 | 2014_0043 | Calque | Deleuze, Patrick | monument | Dakhla (oasis) | Atelier d’Al-Qasr | |
| 5184 | 2014_0044 | Calque | Deleuze, Patrick | monument | Dakhla (oasis) | Atelier d’Al-Qasr | |
| 5185 | 2014_0045 | Calque | Deleuze, Patrick | monument | Dakhla (oasis) | Atelier d’Al-Qasr | |
| 5186 | 2014_0046 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Pétrin pour le levain | |
| 5187 | 2014_0047 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Jatte | |
| 5188 | 2014_0048 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Bassin | |
| 5189 | 2014_0049 | Calque | Hamed, Yousreya | objet | Dakhla (oasis) | Bassin pour se laver les mains |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015