Inventaire des archives photographiques
et de la documentation photographique en cours de publication
2690 référencesreferences (135 pages)
DébutFirst - PrécédentPrevious - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur l'id ou sur le sujet pour ouvrir la fiche
| id | sujet | année | support |
|---|---|---|---|
| 1001 | Oasis de Kharga : musée : objets divers | 1995 | négatif n/b |
| 1002 | Balat : Ayn Asil : terrain | 1995 | négatif n/b |
| 1003 | Balat : Ayn Asil : objets | 1995 | négatif n/b |
| 1004 | Balat : Ayn Asil : objets | 1995 | négatif n/b |
| 1005 | Giza : G 4651 (Kai / Kapounisout) | 1995 | négatif n/b |
| 1006 | Abou Roach : terrain | 1995 | négatif n/b |
| 1007 | Abou Roach : objets | 1995 | négatif n/b |
| 1008 | Fostat : Istabl Antar : objets | 1995 | négatif n/b |
| 1009 | Fostat : Istabl Antar : objets | 1995 | négatif n/b |
| 1010 | Fostat : Istabl Antar : terrain | 1995 | négatif n/b |
| 1011 | Deir el-Bahari : chapelle d’Hathor | 1995 | négatif n/b |
| 1012 | Deir el-Medina : TT 9 (Amenmosé) | 1995 | négatif n/b |
| 1013 | Karnak nord : terrain | 1995 | négatif n/b |
| 1014 | IFAO : collections : ostraca | 1995 | négatif n/b |
| 1015 | Désert oriental : Zerqa : terrain | 1995 | négatif n/b |
| 1016 | Désert oriental : Zerqa : objets | 1995 | négatif n/b |
| 1017 | Désert oriental : Zerqa : objets | 1995 | négatif n/b |
| 1018 | Sinaï : Ayn Yerqa | 1995 | négatif n/b |
| 1024 | IFAO : collections : papyrus | 1995 | négatif n/b |
| 1025 | Douch : terrain | 1995 | négatif n/b |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015