Inventaire des archives photographiques
et de la documentation photographique en cours de publication
•
Cliquer sur l'id ou sur le sujet pour ouvrir la fiche
| id | sujet | année | support |
| 504 | Kharga : musée : objets | 2002 | diapositive |
| 505 | Khashm el-Minayh / Didymoi : terrain ; objets | 1998 | diapositive |
| 506 | Khashm el-Minayh / Didymoi : terrain | 1999 | diapositive |
| 507 | Khashm el-Minayh / Didymoi : terrain ; objets | 2000 | diapositive |
| 508 | Kom el-Khilgan : terrain | 2002 | diapositive |
| 509 | Kom el-Khilgan : objets | 2003 | diapositive |
| 510 | Louqsor : musée : divers numéros d’inventaire (à identifier) | 1989 | diapositive |
| 511 | Mons Claudianus : vues aériennes | 1988 | diapositive |
| 512 | Mons Claudianus : terrain ; objets | 1992 | diapositive |
| 514 | Mons Claudianus : peinture murale | 1997 | diapositive |
| 515 | Mons Claudianus : terrain | 1993 | diapositive |
| 515 | Oasis de Kharga : Nadoura : temple | 1976 | diapositive |
| 516 | Gournet Mourraï : chapelle Saint Marc | 1973 | diapositive |
| 517 | Nord Sinaï : Péluse ; Tell Héboua ; Tell el-Makhzan : digue, quai, canal, église, puits, citernes ; Tell el-Kanais : théâtre ; Tell Moufariq ; Tell el-Herr : terrain | 1992 | diapositive |
| 518 | Ouadi Hammamat : vues d’ensemble ; Inscriptions rupestres | 1975 | diapositive |
| 519 | Ouadi Hammamat : vues d’ensemble ; Inscriptions rupestres | 1987 | diapositive |
| 520 | Ouadi Hammamat : vues d’ensemble ; vues aériennes | 1988 | diapositive |
| 521 | Ouadi Hammamat : vues d’ensemble ; Inscriptions rupestres | 1989 | diapositive |
| 522 | Ouadi Natroun : Deir Abou Maqar / Saint Macaire : haïkal St Marc, plan carré, haïkal de Benjamin, qasr | 1971 | diapositive |
| 523 | Ouadi Natroun : Deir Abou Maqar / Saint Macaire : qasr, haïkal St Marc, haïkal de Benjamin, donjon | 1996 | diapositive |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015