Institut français
d’archéologie orientale - Le Caire

Ostraca

masquer la recherchehide search
Critères de rechercheSearch criteria
id n° inv.
provenance
catégorie
publication
datation
n° photo

1321 référencesreferences (37 pages)  ToutAll
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast

Cliquer sur le n°id ou les n°Inv pour ouvrir la fiche
idInvCatégorieProvenancePubliéVue
4355inv1: D 653 , ann: E 32 T 6 ostracon démotiqueEdfouInédit
4359inv1: D 654 , ann: E 32 5 V 40 ostracon démotiqueEdfouInédit
4363inv1: D 655 , ann: E 32 5 V 12 ostracon démotiqueEdfouInédit
4367inv1: D 656 , ann: E 32 5 V 24 ostracon démotiqueEdfouInédit
4371inv1: D 657 , ann: E 32 5 V 53 ostracon démotiqueEdfouInédit
4375inv1: D 658 , ann: E 32 5 V 2 ostracon démotiqueEdfouInédit
4379inv1: D 659 , ann: E 32 5 V 45 ostracon démotiqueEdfouInédit
4383inv1: D 660 ostracon démotiqueEdfouInédit
4387inv1: D 661 , ann: E 32 Z 43 ostracon démotiqueEdfouInédit
4391inv1: D 662 , ann: E 32 5 V 1 ostracon démotiqueEdfouInédit
4395inv1: D 663 , ann: E 32 5 V 30 ostracon démotiqueEdfouInédit
4399inv1: D 664 , ann: démotique 5.I 22 à 2h25 ostracon démotiqueEdfouInédit
4403inv1: D 665 , ann: E 32 5 V 48 ostracon démotiqueEdfouInédit
4407inv1: D 666 , ann: E 32 5 V ostracon démotiqueEdfouInédit
4411inv1: D 667 , ann: E 32 5 V 49 ostracon démotiqueEdfouInédit
4415inv1: D 668 , ann: E 32 5 V 8 ostracon démotiqueEdfouInédit
4416inv1: D 1424 ostracon démotiqueDeir el-MedinaInédit
4419inv1: D 669 , ann: E 32 5 V 30 ostracon démotiqueEdfouInédit
4423inv1: D 670 , ann: E 32 5 V 39 ostracon démotiqueEdfouInédit
4427inv1: D 671 ostracon démotiqueEdfouInédit
4431inv1: D 672 , ann: E 32 5 V 17 ostracon démotiqueEdfouInédit
4435inv1: D 673 , ann: E 32 5 V 16 ostracon démotiqueEdfouInédit
4440inv1: D 674 , ann: E 32 5 V 20 ostracon démotiqueEdfouInédit
4444inv1: D 675 , ann: E 32 5 V 6 ostracon démotiqueEdfouInédit
4448inv1: D 676 , ann: E 32 5 V 35 ostracon démotiqueEdfouInédit
4452inv1: D 677 , ann: E 32 5 V 19 ostracon démotiqueEdfouInédit
4456inv1: D 678 , ann: E 32 5 V 5 ostracon démotiqueEdfouInédit
4463inv1: D 680 , ann: E 32 Z 48 ostracon démotiqueEdfouInédit
4467inv1: D 681 , ann: E 32 5 V 37 ostracon démotiqueEdfouInédit
4471inv1: D 682 , ann: E 32 5 V 13 ostracon démotiqueEdfouInédit
4475inv1: D 683 , ann: E 62 6 VI 9 ostracon démotiqueEdfouInédit
4479inv1: D 684 , ann: E 32 6 VI 9 ostracon démotiqueEdfouInédit
4483inv1: D 685 , ann: E 32 5 V ostracon démotiqueEdfouInédit
4487inv1: D 686 , ann: E 32 5 V 18 ostracon démotiqueEdfouInédit
4491inv1: D 687 ostracon démotiqueEdfouInédit
4492inv1: D 687-bis , ann: E 32 5 V 4 ostracon démotiqueEdfouInédit

Archives scientifiques de l’Ifao Version 2, données dudata date 18 octobre 2015October 18th 2015