Inventaire des archives manuscrites
1294 référencesreferences (36 pages)
DébutFirst - PrécédentPrevious - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
Id | Cote | Boîte | Contenu |
---|---|---|---|
917 | S. Sauneron | 186 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 1 : contacts collés sur fiches |
918 | S. Sauneron | 187 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 2 : contacts collés sur fiches |
919 | S. Sauneron | 188 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 3 : contacts collés sur fiches |
920 | S. Sauneron | 189 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 4 : contacts collés sur fiches |
921 | S. Sauneron | 190 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 5 : contacts collés sur fiches |
922 | S. Sauneron | 191 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 6 : contacts collés sur fiches |
923 | S. Sauneron | 192 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 7 : contacts collés sur fiches |
924 | S. Sauneron | 193 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 8 : contacts collés sur fiches |
925 | S. Sauneron | 194 | Sauneron : Esna - Ermitages :Ermitage 9 : contacts collés sur fiches |
926 | S. Sauneron | 195 | Sauneron : Esna - Ermitages :Site 10 et site 12 : contacts collés sur fiches |
927 | S. Sauneron | 196 | Sauneron : Esna - Ermitages :Site 13 : contacts collés sur fiches |
928 | S. Sauneron | 197 | Sauneron : Esna - Ermitages :Site 14 : contacts collés sur fiches |
929 | S. Sauneron | 198 | Sauneron : Esna - Ermitages :Site 15 : contacts collés sur fiches |
930 | S. Sauneron | 199 | Sauneron : Esna - Ermitages :Site 11 : contacts collés sur fiches |
931 | S. Sauneron | 200 | Sauneron : Esna - Ermitages :Poterie (ermitages 1 à 8, site 9 à 15, Esna Ouest, ostraca) : contacts collés sur fiches |
932 | S. Sauneron | 201 | Sauneron : Esna - Ermitages :Esna Ouest (Grotte de la Bouma ; Tombes - Fouille de Jarry ; Divers ; Fouilles égyptiennes de Bawyl - 1968 ; Fouilles égyptiennes de Deir el-Sohl - 1968 ; Monuments en briques crues - Exploration Jarry - Contacts en double) : contacts collés sur fiches |
933 | S. Sauneron | 203 | Sauneron : Esna - Ermitages :- Tirages photographiques et maquettes des planches ayant servi à la publication de l’ouvrage : Les ermitages chrétiens du désert d’ Esna III, Céramiques et Objets (par Helen Jacquet-Gordon), FIFAO XXIX, 3.- Dessins encrés sur calque de la céramique et des objets publiés dans le FIFAO XXIX, 3. |
934 | S. Sauneron | 204 | Sauneron : Esna - Ermitages :- Ermitage 1- Ermitage 2 - Ermitage 3(Chaque dossier contient : la description et minutes des relevés ; des tirages photographiques ; des tirages collés sur fiches ; des documents (dont des tirages phtographiques n/b) ayant servi à la publication du FIFAO XXIX, 2). |
935 | S. Sauneron | 205 | Sauneron : Esna - Ermitages :- Ermitage 4- Ermitage 5 - Ermitage 6(Chaque dossier contient : la description et minutes des relevés ; des tirages photographiques ; des tirages collés sur fiches ; des documents (dont des tirages photographiques n/b) ayant servi à la publication du FIFAO XXIX, 2). |
936 | S. Sauneron | 206 | Sauneron : Esna - Ermitages :- Ermitage 7 (tirages photographiques ; tirages collés sur fiches et documents ayant servi à la publication du FIFAO XXIX, 2). - Ermitage 8 (description et minutes des relevés ; tirages photographiques ; tirages collés sur fiches et documents ayant servi à la publication du FIFAO XXIX, 2). - Ermitage 9 (minutes des relevés, tirages photographiques et documents ayant servi à la publication du FIFAO XXIX, 2). - Site 10 (description (en double) et un document ayant servi à la publication du FIFAO XXIX, 2).- Sites 13, 14 et 15 (description (en double) et tirages photographiques).- Tirages photographiques des ermitages à identifier- Grotte de la Bouma : Lettres de J. Jarry à S. Sauneron , transcriptions et traduction d’inscriptions coptes et tirages photographiques. - Tirages photographiques collés sur fiches de la mission. - Documents (dont des tirages photographiques n/b et des dessins sur calque) ayant servi à la publication du volume des ermitages chrétiens par S. Sauneron et J. Jacquet, FIFAO XXIX, 1. - Tiré à part : “Fouilles d’Esna (Haute Égypte) : Monastères et ermitages, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 1967, mars 1968. |
937 | S. Sauneron | 207 | Sauneron : Esna Ouest- Deir el-Chohada : Tirages photographiques du monastère ; contacts collés sur fiche (+ quelques contacts). - Deir El Fakhoury : Tirages photographiques du monastère + quelques notes ; contacts collés sur fiche (+ quelques contacts).+ quelques contacts sur fiche à identifier- Plan du monastère de Saint Phoebammon (reproduction fournie par la Société d’archéologie copte) + quelques photos. |
938 | S. Sauneron | 208 | Sauneron : Esna- Caravansérail (Maison ancienne d’ Esna - 1967) : tirages photographiques et tirages photographiques collés sur fiches. - Cimetière musulman : tirages photographiques collés sur fiches et contacts collés sur fiches.- Esna islamique : notes diverses et contacts collés sur fiches.- Ville d’Esna : contacts collés sur fiche- La ville d’Esna : notes et tirages photographiques- Esna (1960) : vieilles maisons (notes et tirages photographiques) |
939 | S. Sauneron | 209 | Sauneron : Les Nww et la police du désert.Notes diverses en vue de la publication et manuscrit. |
940 | J. Berlandini | 2 | BerlandiniLa nécropole memphite du Nouvel Empire (de l’époque post-amarnienne à la fin de la XIXe dynastie), Mémoire de Doctorat de IIIe cycle, Premier volume.Directeur d’études : J. LeclantUniversité Paris - Sorbonne, 1973. |
941 | S. Sauneron | 210 | Sauneron : Documents relatifs à l’ouvrage : Traité égyptien d’ Ophiologie (Papyrus Brooklyn Museum n° 47.218.48 et .85), BiGen 11, Le Caire, 1989. - 5 classeurs contenant le manuscrit original.- Épreuve annotée + notes de Nadine Sauneron.- Transcription complète du papyrus par S. Sauneron- Tirages photographiques du papyrus (47.218.85) et transcription (crayon sur calque et sur papier millimétré) par J.-P. Corteggiani- Transcription du papyrus (encrée sur calque). (La main est de J.-P. Corteggiani, l’encrage de Leïla Menassa)+ 2 ouvrages : Marx. H., Checklist of the Reptiles and Amphibians of Egypt, Le Caire, 1968 et Wellmann M., Philumeni. De Venenatis Animalibus, Eorumque Remediis, 1908. |
942 | S. Sauneron | 212 | Sauneron : Annuaire de l’Egyptologie- Première édition (1973) : 1 exemplaire + réponses au questionnaire.- Deuxième édition (1974) : fiches de requête (avec le bon à tiré) ; 1 exemplaire manuscrit + enveloppes de réponses et quelques réponses (sous forme de cartes ou de lettres). |
943 | S. Sauneron | 211 | Sauneron : Documents relatifs à l’ouvrage La porte ptolémaïque de l’enceinte de Mout à Karnak, MIFAO 107, 1983.- Documents relatifs à la mission de mars 1975.- Documents dont : Projet et mise au point ; correspondance ; extraits des BIFAO 62, 73 ,74 et 75 mentionnant la porte de Mout ; Communication de S. Sauneron, “Les inscriptions ptolémaïques du temple de Mout à Karnak”, BIE XLV, 1963-1964.- Textes et traductions.- État du dossier (S. Cauville)- Tirages photographiques des planches.+ 1 tiré à part de H. Wild, “Une danse nubienne d’époque pharaonique”, Kush VII, 1959. |
944 | S. Sauneron | 213 | Sauneron : Annuaire de l’Egyptologie.Fichier des noms et adresses d’égyptologues, classés par ordre alphabétique (de Adams à Verner) |
945 | S. Sauneron | 214 | Sauneron : Annuaire de l’Egyptologie.Fichier (par ordre alphabétique) des noms et adresses des égyptologues figurant dans l’annuaire (de Adams à Zivie).(Fichier constitué des bulletins-réponses envoyés par Sauneron en 1973) |
946 | S. Sauneron | 215 | Sauneron : Annuaire de l’Egyptologie.Fichier (par ordre alphabétique) des institutions égyptologiques (de Amsterdam à Zurich). |
947 | S. Sauneron | 216 | Sauneron : Annuaire de l’Egyptologie : documents préparatoires dont :- Liste des égyptologues français (1968).- Liste des égyptologues (1967).- Présentation |
948 | S. Sauneron | 217 | Sauneron : Esna Ouest : Deir el-Chohada.Tirages photographiques collés sur fiches. |
949 | S. Sauneron | 218 | Sauneron : Esna Ouest : Deir el-Fakhoury.Tirages photographiques collés sur fiches. |
950 | Fonds copte | 8 | Fonds copte : Tirages photographiques : Pap. IFAO copte, inv. 002. Entretien et épîtres de Chénouté, p. 64 à 165 (photos 1 à 101). |
951 | Fonds copte | 9 | Fonds copte : Tirages photographiques : Pap. IFAO copte, inv. 002. Entretien et épîtres de Chénouté, p. 166 à 264 (photos 102 à 206). |
952 | Fonds copte | 10 | Fonds copte : Tirages photographiques : Pap. IFAO copte, inv. 002. Entretien et épîtres de Chénouté, p. 265 à 309 (photos 201 à 255). |
1294 référencesreferences (36 pages)
DébutFirst - PrécédentPrevious - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - SuivantNext - FinLast
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 10 mai 2018May 10th 2018