AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[746] | ʿ.s-n-kȝ.j (?) | « Son bras est pour mon ka » (?) | PN 1, 056, 27 | |
[976] | Wȝ-Mnw | « Éloigné est Min » (?) | ||
[977] | Wȝ-rdqj (?) | |||
[990] | Wȝšj-Ptḥ | « Puissant est Ptah » | ||
[1003] | Wȝḏy | PN 1, 075, 14 | ||
[997] | Wȝḏ-nfr ou Wȝḏ-nfr.w | « Le beau papyrus » ou « Le papyrus est beau » | PN 1, 074, 20 | |
[1004] | Wȝḏt | « La fraîche » (?) | PN 1, 074, 29 | |
[1007] | Wjw | PN 1, 076, 07 | ||
[1008] | Wʿ | « Un » voire « L’unique » | PN 1, 076, 14 | |
[1037] | Wptj | |||
[1062] | Wnwt (?) | PN 1, 078, 20 | ||
[1067] | Wnnj | PN 1, 079, 21 | ||
[1070] | Wnš | « Le chacal » | PN 1, 080, 04 | |
[1123] | Wḥȝ | PN 1, 083, 26 | ||
[1125] | Wḥȝj | PN 1, 083, 28 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020