AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[349] | Ỉppj | PN 1, 024, 08 | ||
[355] | Ỉptj | PN 1, 024, 18 | ||
[372] | Ỉmȝ[...] | |||
[380] | Ỉmȝj | PN 1, 025, 12 | ||
[384] | Ỉmȝt | « La bienveillante » | PN 1, 025, 11 | |
[369] | Ỉmj | PN 1, 025, 17 | ||
[390] | Ỉmj-ḥtp | |||
[398] | Ỉm(j)t-ḫ.fw (?) | |||
[393] | Ỉmj-Dpt-bȝw | « Celui qui est dans Depetbaou » | ||
[395] | Ỉmy | PN 1, 026, 02 | ||
[409] | Ỉmpy-Zkr | |||
[62] | Ỉ[...]-mrw | |||
[339] | Ỉn | PN 1, 032, 19 | ||
[466] | Ỉnj | |||
[461] | Ỉnj | PN 1, 033, 04 |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020