
AGÉAAGÉA
NomsNames
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
479 référencesreferences (32 pages) ToutAll
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
DébutFirst -15 PrécédentPrevious 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ID NomName ID | GraphieGraphic writing | TranslittérationTransliteration | TraductionTranslation | N° PNPN number |
---|---|---|---|---|
[1401] | ![]() | Mȝ-sḫm-Ỉnpw | ||
[1418] | ![]() | [...]mj | ||
[1420] | ![]() | Mjw(t) | ||
[1421] | ![]() | Mjt | ||
[1427] | ![]() | Mʿ[m ?] | ||
[1430] | ![]() | Mwšḫȝnṯj | ||
[1436] | ![]() | Mn-ỉb | « Celui au cœur stable » | PN 2, 289, 04 |
[1476] | ![]() | Mnw-ḫʿ.f | « Min apparaît » | PN 1, 265, 14 |
[1390] | ![]() | M-nwt / M-wnt (?) | ||
[1477] | ![]() | Mnw-ḏd.f | « Min perdure » | PN 1, 413, 02 |
[1446] | ![]() | Mn-ḥbw | « Stables sont les fêtes » | PN 1, 150, 10 |
[1481] | ![]() | Mnḫ-kȝ | « Celui au ka excellent » | PN 1, 153, 13 |
[1449] | ![]() | Mn-swt-ỉt-nswt | « Stables sont les places du père du roi » | |
[1457] | ![]() | Mn-kȝw | ||
[1520] | ![]() | Mrj[…] |
479 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020