
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1222] | Inti 3 | f | AE / D5-6 | Giza |
[455] | Iououâemrehoui 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[456] | Ioupaeni 1 | h | AE / D5-6 / Ounis-Teti | Saqqara |
[512] | Iouteniptah 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[731] | Ipi 21 / Hetepouadjet 1 / Hetep 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
[732] | Ipi 22 | f | AE / D5-6 | Giza |
[798] | Ipi 85 | h | AE / D5-6 | Giza |
[822] | Ipy 2 / Dousokar 1 | h | AE / D5-6 | Tell Edfou |
[823] | Ipy 3 | h | AE / D5-6 | Tell Edfou |
[1250] | Iri le Noir 1 | h | AE / D5-6 / Ounis-Teti | Saqqara |
[1261] | Irouen[…] (?) 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1413] | Iset 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
[1415] | Isetiihy 1 / Iseti 2 | h | AE / D5-6 | Nazlet el-Batran |
[1457] | [...i]tes 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
[1458] | [...i]tes 2 | f | AE / D5-6 | Giza |
[1470] | Itiout 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
[1471] | Itiout 2 | f | AE / D5-6 | Giza |
[1366] | Izi 2 | h | AE / D5-6 / Djedkarê-Pepy Ier | Edfou |
[2606] | Merytakhty (?) 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
[2676] | Mesoueni (?) 1 / Tjetou 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[2406] | M[…] le grand (?) 1 | h | AE / D5-6 | Saqqara |
[1863] | Ouâ 3 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1887] | Oup 4 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1945] | Our 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
[1971] | Ournetjer 2 | h | AE / D5-6 | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020