
AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[1845] | Ouadj[…] 1 | h | AE / D6 / fin Pepy Ier | El-Hawawich |
[1883] | Oubeny 1 / Oubenou 1 | h | AE / D6 / fin Pepy Ier | El-Hawawich |
[1938] | Ounet 2 / Ounetnefret 1 | f | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | Saqqara |
[617] | Shepespouptah 12 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[1538] | […]y 1 | h | AE / D6 / fin Teti-début Pepy Ier | El-Hawawich |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020