AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
5 référencesreferences
ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
---|---|---|---|---|
[18] | [...]aï 3 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[133] | [...]i 8 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[758] | Ipi 48 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[1422] | Ishefi 1 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
[617] | Shepespouptah 12 | h | AE / D6 / fin Teti-Pepy Ier | Saqqara |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 11 juin 2020June 11th 2020