Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 378 : Bélier couché sur une base protégeant une statuette d’Amenhotep II. Caire CG 42078Recumbent ram on a base, with a statuette of Amenhotep II. Cairo CG 42078
K 418
5/6/1904
Reste de métal corrodé sur le haut de la tête du bélier (couronne?); traces de dorure.
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
23 | JE donne “longueur: 22” ?? |
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37369 | 42078 | 4/11533 |
Fonds IFAO : 13 clichés (29/01/2009) = IFAO NU_2009_2020-2032
La date de découverte est fournie par Legrain:1906, 45. L’objet porte distinctement les numéros 37369 (noir) sur le fragment de tête du bélier, 42078 (rouge) et 418 (jaune) sur le socle à gauche.
BibliographieBibliography
139
niv.lev. 2: Legrain:1906 | Statues et statuettes de rois et de particuliers I. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire | |||
Le Caire 1906 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | 45-46, pl. 48 | |||
niv.lev. 2: Radwan:2005 | « The Sacred Ram-Head of the Sun-God » | |||
ASAE 79 | 2005 | |||
citationmention - description description - photophoto - bibliographiebibliography - traductiontranslation - commentairecommentary | 211-212, n. 7; fig. 1 | |||
niv.lev. 3: Cabrol:2001 | Les voies processionnelles de Thèbes | |||
Leuven 2001 | OLA 97 | |||
citationmention - description description - commentairecommentary - bibliographiebibliography - translittérationtransliteration | 259, n. 195; 343, n. 411-412; 387; 410-411, n. 796 | |||
niv.lev. 3: Hornemann:1966 | Types of Ancient Egyptian Statuary, IV-V | |||
Kobenhavn 1966 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - dessindrawing | V, 1352 | |||
niv.lev. 3: Vandier:1958 | Manuel d’archéologie égyptienne, III, Les grandes époques. La statuaire | |||
Paris 1958 | ||||
commentairecommentary - photophoto - description description - citationmention | 306, n. 1; 308-309; 310, n. 8; 624; pl. 102,5 | |||
niv.lev. 4: Legrain:1908 | Répertoire généalogique et onomastique du Musée du Caire. Monuments de la XVIIe et de la XVIIIe Dynastie | |||
Genève 1908 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | 107, n° 418 | |||
niv.lev. 4: Leitz et alii:2002 | Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, I-VII | |||
Leuven 2002 | OLA 110-116 | |||
citationmention - commentairecommentary - traductiontranslation - translittérationtransliteration - hiéroglypheshieroglyphs | LGG II, 28b [7]; 446a [1]; 440a, 441b [63]; 702c-703a [2]; VI, 181c-182a [1] | |||
niv.lev. 5: Evers:1929 | Staat aus dem Stein. Denkmäler, Geschichte und Bedeutung der Ägyptischen Plastik während des Mittleren Reichs, I-II | |||
München 1929 | ||||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention | II, 86 § 582 | |||
niv.lev. 5: Fazzini:1985 | « A sculpture of King Taharqa (?) in the Precinct of the Goddess Mut at South Karnak » | P. Posener-Krieger (éd.), Mélanges Gamal Eddin Mokhtar, I | ||
Le Caire 1985 | BdE 97/1 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - description description - commentairecommentary | 299, n. 31 | |||
niv.lev. 5: Gabolde:1991 | « Un fragment de stèle au nom d’Ahmès-Néfertary provenant de Karnak » | |||
BIFAO 91 | 1991 | |||
commentairecommentary - citationmention | 169, n. 37 | |||
niv.lev. 5: Helck:1961-1970 | Materialien zur Wirtschafsgeschichte des Neuen Reiches, I-VI | |||
Wiesbaden 1961-1970 | AAWMainz | |||
commentairecommentary - citationmention | I, 98 (Nr. 13) | |||
niv.lev. 5: Jambon:2016 | « La Cachette de Karnak. Étude analytique et essais d’interprétation » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 142, n. 46; 170 | |||
niv.lev. 5: Laboury:1998 | La statuaire de Touthmosis III : Essai d’interprétation d’un portrait royal dans son contexte historique | |||
Liège 1998 | AegLeod 5 | |||
citationmention - description description - commentairecommentary | 102, n. 449 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904 | « Les récentes découvertes de Karnak » | |||
1904 | BIE série 4, n° 5 | 1904 | ||
citationmention | 111 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904b | « Rapport sur les travaux effectués à Karnak du 28 septembre 1903 au 6 juillet 1904 » | |||
ASAE 5 | 1904 | |||
citationmention | 274 | |||
niv.lev. 5: Legrain:1904e | « Travaux à Karnak 1903-1904 » | |||
AREEF (13) 1903-1904 | 1904 | |||
citationmention | 25 | |||
niv.lev. 5: Otto:1952 | Topographie des thebanischen Gaues | |||
1952 | UGAÄ 16 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - citationmention | 110 | |||
niv.lev. 5: Otto:1973 | « Amun » | |||
Wiesbaden 1973 | LÄ II | |||
citationmention - description description | 239; 246, n. 12 | |||
niv.lev. 5: Sourouzian:1991c | « A bust of Amenophis II at the Kimbell Art Museum » | |||
JARCE 28 | 1991 | |||
citationmention | 72 | |||
niv.lev. 5: Verbovsek:2002 | « Motiv und Typus der sogennanten Hyksosmonumente. Ein neuer methodischer Ansatz zur Untersuchung altägyptischer Rundbilder » | |||
SAK 30 | 2002 | |||
commentairecommentary - citationmention | 344 (A.4.2); 345 (G.4) | |||
niv.lev. 5: el-Sayed:2000 | « À la recherche des statues inédites de la cachette de Karnak au Musée du Caire (II) » | |||
ASAE 75 | 1999-2000 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 178, n. dd |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
dat=Amenhotep+II&os=11 : exécutée en 0.030412 s.