Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 801 : Statue-cube de Pȝ-jw-n-Ḥr, fils de Ḥr et de Sṯȝ-jrt-bjnt. Philadelphie, Rosenbach Museum and Library 1954.1969 (70.604)Block statue of Pȝ-jw-n-Ḥr, son of Ḥr and Sṯȝ-jrt-bjnt. Philadelphia, Rosenbach Museum and Library 1954.1969 (70.604)
K 317
ESLP: “Black basalt”
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
41.4 | 12.9 | 20.6 |
Presque intactAlmost complete
150-120 av. J.-C.150-120 B.C.
Bothmer:1960
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Philadelphie, Rosenbach Museum and Library Philadelphia, Rosenbach Museum and Library | 1954.1969 (70.604) |
Texts, GARDINER Notebook, 69, p. 15.
Photo Caire Phi = 33-6/12
Photo FLL 43B
Photos Archives Kuentz (II) II/243-244 [= K 317]
Photo Caire Phi = 33-6/12
Photo FLL 43B
Photos Archives Kuentz (II) II/243-244 [= K 317]
Sur le cliché FLL 43B, X2 est associé à K316 et K318 ce qui assure sa provenance “Cachette” (Azim, Réveillac:2004, I, 332). L’étiquette est clairement visible, mais pas lisible, sur la photo (Azim, Réveillac:2004, II, 296). Ce sont des fiches II/243-244 des archives Kuentz (II) qui permettent d’assurer qu’il s’agit de K 317.
BibliographieBibliography
165
(Formerly Carmichael Collection)
niv.lev. 1: Klotz:2016 | « A Good Burial in the West: Four Late Period Theban Statues in American Collections » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de G. Legrain | ||
Le Caire 2016 | ||||
translittérationtransliteration - traductiontranslation - hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - paléographie et philologiepaleography and philology - bibliographiebibliography - photophoto - description description - citationmention | 438-446; 460-462 | |||
niv.lev. 2: Bothmer:1960 | Egyptian Sculpture of the Late Period. 700 B.C. to A.D. 100 | |||
New York 1960 | ||||
traductiontranslation - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description - citationmention | 131; 151-153 (No. 117); pl. 108-109 | |||
niv.lev. 3: Azim, Réveillac:2004 | Karnak dans l’objectif de Georges Legrain | |||
Paris 2004 | ||||
bibliographiebibliography - photophoto - citationmention | I, 293, n. 5; 332; II, 266; 296 (X2) | |||
niv.lev. 4: Clarysse:1981 | Prosopographia Ptolemaica IX. Addenda et corrigenda au volume III (1956) | |||
Leuven 1981 | StudHell 25 | |||
traductiontranslation - bibliographiebibliography - citationmention | 107, 128, 226 (ProsPtol IX, 5775e, 5897a, 7216b) | |||
niv.lev. 4: Selim:2004 | « Three Unpublished Late Period Statues » | |||
SAK 32 | 2004 | |||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention | 368, n. 33 | |||
niv.lev. 5: Coulon, Jambon:2016 | « L’exploitation scientifique de la Cachette de Karnak, de Georges Legrain à nos jours. Essai d’historiographie » | dans L. Coulon (éd.), La Cachette de Karnak. Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain | ||
Le Caire 2016 | BdE 161 | |||
citationmention | 108, n. 76 | |||
niv.lev. 5: Klotz:2012b | Caesar in the City of Amun: Egyptian Temple Construction and Theology in Roman Thebes | |||
Turnhout 2012 | MRE 15 | |||
citationmention - translittérationtransliteration - traductiontranslation - bibliographiebibliography | 266, n. 272 | |||
niv.lev. 5: Klotz:2015 | « The cuboid statue of Ser-Djehuty, master sculptor in Karnak. Los Angeles County Museum of Art 48.24.8 + Cambridge University, Museum of Archaeology and Anthropology 51.533 » | |||
2015 | RdE 66 | |||
citationmention - translittérationtransliteration | 71, n. 116, n. 121; 75, n. 131 | |||
niv.lev. 5: Zivie-Coche:1998 | « La statue d’Amenemhat, chef des chanteurs d’Amon d’Opé. Sân 89-118, OAE 1279 » | |||
Paris 1998 | TTR 1 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 489, n. 21 |
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
id=801&dat=Osorkon+III : exécutée en 0.045493 s.