Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 78 : Statue agenouillée de Jmn-m-ḥȝt, dit Swrr, fils de Jṯ-tȝwy et de Mwtwy, présentant une corde d’arpenteur criocéphale. Caire CG 42128Kneeling statue of Jmn-m-ḥȝt, called Swrr, son of Jṯ-tȝwy and Mwtwy, holding a surveyor's rope with ram-headed aegis. Cairo CG 42128
K 94
5/3/1904
JE : pierre dure verte
CG : brèche verte
CG : brèche verte
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
33 | 16 | 22 | JE: 34 CG: 33 |
Brisé (tête manquante)Broken (head missing)
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 36748 | 42128 | 4/11537 |
Fonds IFAO : 10 clichés (28/10/2010) = IFAO NU_2010_6366-6375
Photo Archives Kuentz (II) I/35
Photo Archives Kuentz (II) I/35
La date de découverte fournie par Legrain:1906, 80: « 5 février 1904 » est erronée. JdF 1903-1904, 45, l'assure qui en date du 5 Mars [1904] signale la découverte de « 94. Amenemhat du Suroro ». L’objet porte distinctement les numéros 36748 (noir) et 42128 (rouge).
BibliographieBibliography
145
niv.lev. 2: Legrain:1906 | Statues et statuettes de rois et de particuliers I. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire | |||
Le Caire 1906 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - photophoto - description description | 80-81; pl. 77 | |||
niv.lev. 3: Bernhauer:2010 | Innovationen in der Privatplastik. Die 18. Dynastie und ihre Entwicklung | |||
Wiesbaden 2010 | Philippika 27 | |||
commentairecommentary - bibliographiebibliography - description description - citationmention - photophoto - translittérationtransliteration | (4.3-23) 247-248, 315 = pl. 19 | |||
niv.lev. 3: Helck:1957-1958 | Urkunden der 18. Dynastie; Heften 20-22 | |||
Berlin 1957-1958 | Urk. IV, 20-22 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography | Urk. IV, 1899, 14-1900, 9 (693) | |||
niv.lev. 3: Hornemann:1957 | Types of ancient Egyptian statuary, II-III | |||
Kobenhavn 1957 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - dessindrawing | III, 590 | |||
niv.lev. 3: Legrain:1908 | Répertoire généalogique et onomastique du Musée du Caire. Monuments de la XVIIe et de la XVIIIe Dynastie | |||
Genève 1908 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography | 146, n° 256 | |||
niv.lev. 3: Vandier:1958 | Manuel d’archéologie égyptienne, III, Les grandes époques. La statuaire | |||
Paris 1958 | ||||
commentairecommentary - photophoto - description description - citationmention | 476-477; 662; pl. 164,6 | |||
niv.lev. 4: Graefe:1973 | « Amun-Re, “Patron der Feldmesser” » | |||
CdE 48, n° 95 | 1973 | |||
citationmention - hiéroglypheshieroglyphs - traductiontranslation - commentairecommentary - bibliographiebibliography - description description - translittérationtransliteration | 42-43, n. 2-3, 5 | |||
niv.lev. 4: Helck:1958 | Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs | |||
Leiden; Köln 1958 | PdÄ 3 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | 482-483 (c) | |||
niv.lev. 4: Leitz et alii:2002 | Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, I-VII | |||
Leuven 2002 | OLA 110-116 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - translittérationtransliteration - traductiontranslation - commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention | LGG III, 688c [1] | |||
niv.lev. 4: Meyer:1982 | Senenmut. EIne prosopographische Untersuchung | |||
Hamburg 1982 | HÄS 2 | |||
citationmention - description description - commentairecommentary | 79, n. 2; 80, n. 1 | |||
niv.lev. 4: Pomorska:1987 | Les flabellifères à la droite du roi en Égypte ancienne | |||
Varsovie 1987 | ||||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary - hiéroglypheshieroglyphs | 120 (n° 29a) | |||
niv.lev. 4: Säve-Söderbergh:1957 | Four Eighteenth Dynasty Tombs | |||
Oxford 1957 | PTT 1 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - description description - citationmention | 34-35, n. 1; pl. 70 D | |||
niv.lev. 5: Kayser:1936 | Die Tempelstatuen ägyptischer Privatleute im mittleren und im neuen Reich, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg | |||
Heidelberg 1936 | ||||
citationmention | 57 (II.25) | |||
niv.lev. 5: Laboury:1998 | La statuaire de Touthmosis III : Essai d’interprétation d’un portrait royal dans son contexte historique | |||
Liège 1998 | AegLeod 5 | |||
citationmention - commentairecommentary | 142, n. 538 | |||
niv.lev. 5: Lacau, Chevrier:1956 | Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak | |||
Le Caire 1956 | ||||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 249, n. 3 | |||
niv.lev. 5: Radwan:2005 | « The Sacred Ram-Head of the Sun-God » | |||
ASAE 79 | 2005 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 214, n. 23 | |||
niv.lev. 5: Roehrig, Dreyfus, Keller:2005 | Hatshepsut from Queen to Pharaoh | |||
New York - New Haven - London 2005 | ||||
citationmention - description description - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 122; 123, n. 3 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
id=78&dat=Pedubastis+I : exécutée en 0.055227 s.