Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 388 : Statue-cube de Pȝ-mj, fils de Ḏd-Ḫnsw-jw.f-ʿnḫ. Caire JE 37147Block statue of Pȝ-mj, son of Ḏd-Ḫnsw-jw.f-ʿnḫ. Cairo JE 37147
K 428
Source : Jansen-Winkeln:2006
JE: Granit
JE: Granit
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
34.8 | 15.8 | 23 | JE : H. 34 |
Presque intactAlmost complete
Source : Jansen-Winkeln:2006 / CLES 586
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37147 |
Photos CLES scannées : 9
Photo Caire Phi = 33-3/10
Fonds CLES (n°586) : 9 clichés = IFAO NU_2006_10045-10053
Photo Archives Kuentz (II) III/443
Photo Caire Phi = 33-3/10
Fonds CLES (n°586) : 9 clichés = IFAO NU_2006_10045-10053
Photo Archives Kuentz (II) III/443
CLES 586 : “His son: Cairo 42217 and JE 36992bis and JE 36728; idem: JE 37851; his uncle: JE 37851”
BibliographieBibliography
153
niv.lev. 1: Jansen-Winkeln:2006 | « Thebanische Statuen der 25. und 26. Dynastie » | |||
SAK 34 | 2006 | |||
citationmention - hiéroglypheshieroglyphs - translittérationtransliteration - traductiontranslation - bibliographiebibliography - photophoto - description description - commentairecommentary | 217; 226-228; 230; 411-412; pl. 13-14 | |||
niv.lev. 3: Jansen-Winkeln:2009 | Inschriften der Spätzeit. Teil III. Die 25. Dynastie | |||
Wiesbaden 2009 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | JWIS III, 412 (Nr 52.139) | |||
niv.lev. 4: De Meulenaere:1986b | « Le vizir Nebneterou » | |||
BIFAO 86 | 1986 | |||
bibliographiebibliography - citationmention - commentairecommentary - description description | 147, n. 3 | |||
niv.lev. 5: Bothmer:1994 | « Block Statues of Dynasty XXV » | dans C. Berger, G. Clerc, N. Grimal (éd.), Hommages à Jean Leclant, II, Nubie, Soudan, Éthiopie | ||
Le Caire 1994 | BdE 106/2 | |||
citationmention - commentairecommentary | 68 | |||
niv.lev. 5: Jambon:2009 | « Les fouilles de Georges Legrain dans la Cachette de Karnak (1903-1907). Nouvelles données sur la chronologie des découvertes et le destin des objets » | |||
BIFAO 109 | 2009 | |||
citationmention | 257, fig. 5 | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2006b | « Une nouvelle mention du vizir Nakhtefmout sur une statue-cube naophore (Caire JE 37851) » | |||
RdE 57 | 2006 | |||
citationmention | 253 | |||
niv.lev. 5: Payraudeau:2014 | Administration, société et pouvoir à Thèbes sous la XXIIe dynastie bubastite | |||
Le Caire 2014 | BdE 160 | |||
citationmention | I, 153; II, 501, n. 53 | |||
niv.lev. 5: Perdu:2012b | Les statues privées de la fin de l’Égypte pharaonique (1069 av. J.-C - 395 apr. J.-C.). Tome I - Hommes | |||
Paris 2012 | ||||
bibliographiebibliography - citationmention | 127, n. 47; 137, n. 38 |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
id=388&dat=22nd+dyn. : exécutée en 0.039678 s.