Cachette de KarnakKarnak Cachette
et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers
CK 202 : Statue-cube de Ns-Ptḥ. Caire CG 42235 (+ Caire RT 18/12/28/25)Block statue of Ns-Ptḥ. Cairo CG 42235 (+ Cairo RT 18/12/28/25)
K 233
23/4/1904
hauteurheight | largeurbreadth | longueurlength | profondeurdepth | diamètrediameter | Remarques dimensionsRemarks on dimensions |
20 | 11 | 11* | Les dimensions de cette statuette fragmentaire étaient contradictoires entre: • JE qui donnait: “haut. 0,16 m (0,20 Head found)” et • CG (sans photo), où cette statue donnée pour acéphale par Legrain (« Il ne reste que trois morceaux de cette statuette. La tête manque ainsi que la partie postérieure gauche du corps »), fait pourtant aussi 20 cm. Après vérification la statue est composée de fragments remontés (dont la moitié d’une tête) et les mesures prises sont données ci-dessus. [EJ/FP — 24/03/2007 et 13/05/2008] Les dimensions de RT 18/12/28/25 sont à prendre en compte [LC — 23/6/2009] [Dimensions RT 18/12/28/25: H. 6,5, larg. 6, prof. 7 (Vérif. Ss-Sol du 28/05/2008)] |
En morceaux disjoints
Source : Vernus:1980; KJW : XXV. Dyn [PM Dyn. XXVI to Ptol/CG XXVIe dyn.]
Ville, muséeCity, museum | N° d'inventaireInventory no. | JEJE | CGCG | RTT.R. | SRS.R. |
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 18/12/28/25 | 370 | |||
Le Caire, Musée égyptien Cairo, Egyptian Museum | 37028 | 42235 | 328 |
Fonds IFAO :
— partie supérieure : 6 clichés (13/05/2008) = IFAO NU_2009_0184-0189
— partie avant : 6 clichés (28/05/2008) = IFAO NU_2009_0549-0554
Photo Archives Kuentz (II) II/316
— partie supérieure : 6 clichés (13/05/2008) = IFAO NU_2009_0184-0189
— partie avant : 6 clichés (28/05/2008) = IFAO NU_2009_0549-0554
Photo Archives Kuentz (II) II/316
La date de découverte est fournie par Legrain:1914, 84. La partie supérieure de l’objet porte distinctement les numéros JE 37028, CG 42235, K 233 et N 370. La partie avant (non présente sur la vignette): porte distinctement le numéro RT 18/12/28/25. La provenance en ainsi signalée au RT: « Karnak Cachette ? See note on 18/12/28/1»; cette note sur 18/12/28/1 court comme suit: « From cupboard in which many of Legrain’s statues were found. Behind Nazir’s room » (sur cette trouvaille au Musée, cf. Jambon:2009, 269).
Voir Jansen-Winkeln:2009, 448-449
BibliographieBibliography
154
niv.lev. 3: Jansen-Winkeln:2009 | Inschriften der Spätzeit. Teil III. Die 25. Dynastie | |||
Wiesbaden 2009 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - bibliographiebibliography - citationmention | JWIS III, 448 (Nr 52.184) | |||
niv.lev. 3: Legrain:1912 | « Recherches sur la famille dont fit partie Montouemhat. Deuxième partie. Les enfants de Khaemhor (I) » | |||
RecTrav 34 | 1912 | |||
hiéroglypheshieroglyphs - description description - citationmention | 168-169 (Doc. 20) | |||
niv.lev. 3: Legrain:1914 | Statues et statuettes de rois et de particuliers III. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire | |||
Le Caire 1914 | ||||
hiéroglypheshieroglyphs - commentairecommentary - bibliographiebibliography - description description | 84-85 | |||
niv.lev. 4: Payraudeau:2003 | « La désignation du gouverneur de Thèbes aux époques libyenne et éthiopienne » | |||
RdE 54 | 2003 | |||
citationmention - commentairecommentary - translittérationtransliteration - bibliographiebibliography - hiéroglypheshieroglyphs | 144; 148, n. 94 | |||
niv.lev. 4: Vernus:1980 | « Inscriptions de la Troisième Période Intermédiaire (IV). Le texte oraculaire réemployé dans le passage axial du IIIe pylône dans le temple de Karnak » | |||
Le Caire 1980 | CahKarn 6 (1973-1977) | |||
citationmention - commentairecommentary - paléographie et philologiepaleography and philology - bibliographiebibliography | 223-225, n. (y) | |||
niv.lev. 5: De Meulenaere, Vanlathem:2010 | « Pendentifs portés par des particuliers dans la statuaire de Basse Époque » | |||
CdE 85, n° 169-170 | 2010 | |||
citationmention | 64 | |||
niv.lev. 5: Grallert:2001 | Bauen — Stiften — Weihen. Ägyptische Bau- und Restaurierungsinschriften von den Anfängen bis zur 30. Dynastie | |||
Berlin 2001 | ADAIK 18/1-2 | |||
translittérationtransliteration - bibliographiebibliography - citationmention | 104 (Pr/26D/Bf001) | |||
niv.lev. 5: Jansen-Winkeln:2000 | « Zum Verständnis der “Saitischen Formel” » | |||
SAK 28 | 2000 | |||
bibliographiebibliography - citationmention | 111 (Nr. 74) | |||
niv.lev. 5: Rashed:2009 | « Bat pendant and ‘ḥḳȝ Bȝt’ title » | dans Basem Samir el-Sharkawy (éd.), The Horizon. Studies in Egyptology in honour of M.A. Nur el-Din III | ||
Le Caire 2009 | ||||
citationmention - bibliographiebibliography - translittérationtransliteration | 436, n°53 (err. 422325) | |||
niv.lev. 5: Schulz:1992 | Die Entwicklung und Bedeutung des kuboiden Statuentypus. Eine Untersuchung zu den sogenannten “Würfelhockern”, I-II | |||
Hildesheim 1992 | HÄB 33-34 | |||
citationmention - description description - commentairecommentary | II, 588 | |||
niv.lev. 5: Vittmann:1977 | « Neues zu Pabasa, Obermajordomus der Nitokris » | |||
SAK 5 | 1977 | |||
translittérationtransliteration - commentairecommentary - bibliographiebibliography - citationmention | 259, n. 50 | |||
niv.lev. 5: Vittmann:1978 | Priester und Beamte im Theben der Spätzeit. Genealogische und prosopographische Untersuchungen zum thebanischen Priester- und Beamtentum der 25. und 26. Dynastie | |||
Vienne 1978 | BeitrÄg 1 | |||
citationmention - translittérationtransliteration - commentairecommentary | 171 | |||
niv.lev. 5: el-Sayed:1985b | « Deux monuments du Musée du Caire » | |||
BIFAO 85 | 1985 | |||
citationmention - bibliographiebibliography - commentairecommentary | 179, n. q |
Documentation photographiquePhotographic documentation
cliquer sur la vignette pour agrandir les photosclick on the vignette to enlarge the photographs
Avertissement importantImportant notice
Photos à usage de consultation et de recherche uniquement; toute reproduction est soumise à autorisation des détenteurs du copyright.Photographs are published only for purpose of study and search; users of images must secure permission from copyright owners.
L. Coulon - E. Jambon - Version 2, données dudata date 28 août 2017August 28th 2017
id=202&dat=Tout%C3%A2nkhamon : exécutée en 0.026339 s.