Inventaire de la planothèque
7536 référencesreferences (210 pages)
DébutFirst - PrécédentPrevious - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - SuivantNext - FinLast
DébutFirst - PrécédentPrevious - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - SuivantNext - FinLast
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6651 | 2015_0349 | Kodatrace | Droit, Marie-Blanche | objet | Deir el-Medina | Table d’offrandes du chef d’équipe des ouvriers (de la Tombe) de Néfer-hotep (II) | |
6652 | 2015_0350 | Kodatrace | Droit, Marie-Blanche | objet | Deir el-Medina | Table d’offrandes du chef d’équipe des ouvriers (de la Tombe) de Néfer-hotep (vue de dessus) ; deux lignes de texte | |
6653 | 2015_0351 | Kodatrace | Droit, Marie-Blanche | objet | Deir el-Medina | Table d’offrandes lacunaire du chef d’équipe des ouvriers (de la Tombe) de Néfer-hotep () (vue de dessus) | |
6654 | 2015_0352 | Kodatrace | Droit, Marie-Blanche | objet | Deir el-Medina | Petit bassin consacré par Neb-néfer et Néfer-hotep (II(?)) sans doute à la reine divinisée Âhmès-Néfertari | |
6655 | 2015_0353 | Kodatrace | Droit, Marie-Blanche | objet | Deir el-Medina | Statuette funéraire de Neb-néfer | |
6656 | 2015_0336 | Calque | Droit, Marie-Blanche | objet | Deir el-Bahari | Stèle d’adoration de Réchef par Neb-néfer | |
6657 | 2015_0355 | Calque | Droit, Marie-Blanche | objet | Deir el-Medina | Blocs portant des inscriptions | |
6658 | 2015_0356 | Kodatrace | Droit, Marie-Blanche | monument | Deir el-Medina | TT 6 (Neferhotep I et Nebnefer) | |
6659 | 2015_0357 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | 1989 (?) | monument | Tebtynis | |
6660 | 2015_0358 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | 1989 (?) | monument | Tebtynis | |
6661 | 2015_0359 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
6662 | 2015_0360 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
6663 | 2015_0361 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
6664 | 2015_0362 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maisons 3100-I et 3100-II |
6665 | 2015_0363 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 (?) | monument | Tebtynis | Maison 2100-III |
6666 | 2015_0364 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Chapelle et son esplanade | |
6667 | 2015_0365 | Papier | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | A identifier | |
6668 | 2015_0366 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Habitations à l’époque romaine (dites “chantiers nord et sud”) | |
6669 | 2015_0367 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Habitations à l’époque romaine (dites “chantier sud”) | |
6670 | 2015_0368 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Habitations à l’époque romaine (dites “chantiers nord et sud”) | |
6671 | 2015_0369 | Diazo | Boutros, Ramez ; Virieux, Gautier | monument | Tebtynis | Temple | |
6672 | 2015_0370 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Tombe 12 | |
6673 | 2015_0371 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Tombe 13 | |
6674 | 2015_0372 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 1100 | |
6675 | 2015_0373 | Calque | Virieux, G. ; Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Maisons 3000 et 4200 (?) | |
6676 | 2015_0374 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle | monument | Tebtynis | Maison 1100 | |
6677 | 2015_0375 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1988 | monument | Tebtynis | Maison (?) |
6678 | 2015_0376 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison (?) |
6679 | 2015_0377 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
6680 | 2015_0379 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
6681 | 2015_0378 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
6682 | 2015_0380 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maison 5200 | |
6683 | 2015_0381 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II | |
6684 | 2015_0382 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle ; Piaton, Claudine | 1989 | monument | Tebtynis | Maisons 2100-I et 2100-II |
6685 | 2015_0383 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Maison 1100 |
6686 | 2015_0384 | Calque | Hadji-Minaglou, Gisèle (?) | 1989 | monument | Tebtynis | Chapelle |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015