Inventaire de la planothèque
• Cliquer sur le n°Id pour ouvrir la fiche
Id | Inv | Support | Auteur | Année | Type | Site monun./Prov. objet | Monument/Description objet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4793 | 2011_2420 | Calque | Laferrière, Pierre | 21 novembre 1978 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire inscrit sur deux faces ; sur le côté A, nom de la déesse Ouadjyt ; sur le côté B, commencement de deux lignes d’inscriptions séparées par un trait horizontal et encadrées à droite par un trait vertical |
4794 | 2011_2421 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 23 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; moitié inférieure d’une scène : à gauche, un dieu, dont on ne voit que les pieds et l’extrémité inférieure de son scpetre, est assis sur une estrade devant une table d’offrandes sur laquelle est posée une fleur ; un homme, dont il ne reste que le pied gauche et la pointe de son pagne, est debout face à lui |
4795 | 2011_2422 | Calque | Laferrière, Pierre | 13 septembre 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc provenant d’un pilier décoré sur deux faces ; parties de jambes et des queues de costumes royaux et divins |
4796 | 2011_2423 | Calque | Laferrière, Pierre | 19 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc provenant d’un pilier décoré sur deux faces ; parties de jambes et des queues de costumes royaux et divins |
4797 | 2011_2424 | Calque | Laferrière, Pierre | 12 septembre 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc provenant d’un pilier décoré sur deux faces ; épaule d’un personnage sur laquelle est posée une main appartenant peut-être à une scène où le roi est embrassé par une divinité lui faisant face ? ; partie supérieure martelée |
4798 | 2011_2425 | Calque | Laferrière, Pierre | 19 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc provenant d’un pilier décoré sur deux faces ; deux traits verticaux à droite servant d’encadrement à une épaule et au départ d’un cou ? ; à l’avant, forme rectangulaire inexplicable |
4799 | 2011_2426 | Calque | Laferrière, Pierre | 9 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc provenant d’un pilier décoré sur deux côtés contigus ; à droite, extrémités des plumes d’un oiseau protecteur orienté vers la gauche ; devant lui, disque solaire appartenant sans doute au faucon du nom d’Horus du roi |
4800 | 2011_2427 | Calque | Laferrière, Pierre | 19 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc provenant d’un pilier décoré sur deux côtés contigus ; aile d’oiseau protecteur orienté vers la gauche |
4802 | 2011_2429 | Calque | Laferrière, Pierre | 2 mars 1978 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; une colonne d’inscriptions, limitée à gauche par un trait d’encadrement vertical, mentionnant “Maât la fille de Rê” |
4803 | 2011_2430 | Calque | Laferrière, Pierre | 26 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; deux colonnes d’inscriptions séparées par un trait vertical : cartouche de Séthi Ier |
4804 | 2011_2431 | Calque | Laferrière, Pierre | 21 novembre 1978 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; cartouche de Ramsès II ? découpé intentionnellement dans une paroi extérieure |
4805 | 2011_2432 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 16 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; une colonne d’inscriptions bordée d’un trait d’encadrement vertical à droite : “(L’Horus) Taureau puissant aimé de ...” |
4806 | 2011_2433 | Calque | Laferrière, Pierre | 18 décembre 1978 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; une colonne d’inscriptions bordée d’un trait d’encadrement vertical à droite : “... (maître) des fêtes(-sed) comme son père P(ta)h...” |
4807 | 2011_2434 | Calque | Laferrière, Pierre | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc, probablement découpé dans une corniche ; cartouche d’un roi ramesside, probablement Ramsès II | |
4808 | 2011_2435 | Calque | Laferrière, Pierre | 19 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; partie inférieure d’un roi portant un pagne court à devanteau et queue, ainsi qu’une robe légère tombant jusqu’aux chevilles ; quelques signes devant lui ; à gauche, trait vertical fermant la scène |
4809 | 2011_2436 | Calque | Laferrière, Pierre | 4 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; un trait |
4810 | 2011_2437 | Calque | Laferrière, Pierre | 26 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; une colonne d’inscriptions limitée à gauche par un trait d’encadrement : mention de la “maîtresse du Double Pays” |
4811 | 2011_2438 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 23 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; objets appartenant peut-être à une scène d’offrandes |
4812 | 2011_2439 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 1 mai 1991 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; une main tenant un objet plus ou moins arrondi, probablement une jarre |
4813 | 2011_2440 | Calque | Laferrière, Pierre | 9 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; trait large en diagonale |
4814 | 2011_2441 | Calque | Laferrière, Pierre | 3 septembre 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; peut-être la poitrine d’un personnage avec la partie retombante d’un némès par-dessus un collier large, l’ensemble traversé par un bras ? |
4815 | 2011_2442 | Calque | Laferrière, Pierre | 14 septembre 1979 | objet | Karnak-Nord | Deux fragments jointifs d’un bloc ; grand oeil-oudjat au-dessus d’une aile ? |
4816 | 2011_2443 | Calque | Laferrière, Pierre | 12 septembre 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; à gauche, le bras d’un personnage debout, peut-être penché en avant ; en face de lui, un personnage de plus grande taille, dont on ne voit que les bouts de la ceinture qui tombent devant ses jambes |
4817 | 2011_2444 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 16 mai 1983 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; au milieu, une tige bourgeonnante sépare deux colonnes d’inscriptions : à droite, partie inférieure d’un serekh suivie du titre Nebty ; à gauche, restes de deux hiéroglyphes, peut-être le mot nekhet “fort” |
4818 | 2011_2445 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 23 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; nom d’Horus dans un serekh vertical |
4819 | 2011_2446 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 23 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; fin d’une inscription verticale, bordée d’un trait d’encadrement inférieur |
4820 | 2011_2447 | Calque | Laferrière, Pierre | 18 mars 1978 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc intentionnellement taillé pour former un bouchon de jarre ; une colonne d’inscriptions : “... toute nourriture ...” |
4821 | 2011_2448 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 22 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; éléments d’une titulature royale |
4823 | 2011_2450 | Calque | Laferrière, Pierre | 4 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; partie inférieure d’une colonne d’inscriptions délimitée à gauche par un trait d’encadrement vertical |
4824 | 2011_2451 | Calque | Laferrière, Pierre | 12 mars 1978 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc à surface convexe provenant peut-être d’une colonne ? ; restes d’inscriptions |
4825 | 2011_2452 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 21 avril 1990 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; une inscription verticale limitée à droite par un trait d’encadrement |
4826 | 2011_2453 | Calque | Laferrière, Pierre | 12 mars 1978 | objet | Karnak-Nord | Fragment de bloc ; une colonne d’inscriptions |
4827 | 2011_2454 | Calque | Jacquet, Jean | objet | Karnak-Nord | Bloc réutilisé : section d’un montant de porte décoré | |
4828 | 2011_2455 | Calque | Jacquet-Gordon, Helen | 29 avril 1991 | objet | Karnak-Nord | Bloc ; deux grands cartouches surmontés de deux plumes d’autruche et du disque solaire ; nom d’Osiris, suivi d’indications topographiques |
4835 | 2011_2462 | Calque | Laferrière, Pierre | 26 septembre 1979 | objet | Karnak-Nord | Bloc fragmentaire ; à droite, une colonne d’inscriptions, limitée par un trait d’encadrement à gauche, relative au “maire de la Ville, le vizir, Thoutmosis” |
4837 | 2011_2464 | Calque | Laferrière, Pierre | 3-4 juillet 1979 | objet | Karnak-Nord | Deux blocs non jointifs appartenant à une frise de khekerou retaillée postérieurement en corniche à gorge |
Archives scientifiques de l’Ifao Version 1, données dudata date 8 décembre 2015December 8th 2015