AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
Neferchnoum, mastaba de Kagemni à SaqqaraNeferchnoum, mastaba of Kagemni at Saqqara
1224 référencesreferences (49 pages)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [98] | Akhi 12 | h | AE / D4 | provenance inconnue |
| [99] | Akhi 13 / Ip 1 | h | AE / fin D5 ou D6 | Saqqara |
| [605] | Akhi 14 | h | AE / D6 / Pepy Ier | Saqqara |
| [100] | Akhi 15 | h | AE | Ouadi Hammamat |
| [89] | Akhi 2 | h | AE / D6 / Teti | Saqqara |
| [90] | Akhi 3 | h | AE / D6 / Teti | Saqqara |
| [91] | Akhi 4 | h | AE / D6 / Pepy Ier | Saqqara |
| [92] | Akhi 5 | h | AE / D6 / Pepy Ier | Saqqara |
| [93] | Akhi 6 | h | AE / D6 / Pepy II | Saqqara |
| [94] | Akhi 7 | h | AE / D4 / Rêkhâef | Giza |
| [95] | Akhi 8 | h | AE / D4 / Menkaourê | Giza |
| [96] | Akhi 9 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [101] | Akhi le Jeune 1 | h | AE / D4 / Menkaourê | Giza |
| [73] | Akhib 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [72] | Akhiinefer 1 | h ? | AE / fin D6 | Giza |
| [75] | Akhmeroutnesout 1 | h | AE / D5 / Djedkarê | Abousir |
| [74] | Akhmeroutptah 1 | h | AE / D6 | Saqqara |
| [77] | Akhnebi 1 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [78] | Akhnebi 2 | h | AE / D6 | Giza |
| [79] | Akhnebi 3 | h | AE / D5 / Djedkarê | Abousir |
| [80] | Akhnebi 4 | h | AE / D5 / Niouserrê au plus tard | Saqqara |
| [81] | Akhnebi 5 | h | AE / D5 / Djedkarê | Abousir |
| [82] | Akhneboui 1 | h | AE / D5 ou D6 | Giza |
| [76] | Akhnoubti 1 | f | AE / D5 | Tehna |
| [103] | Akhou 1 | h | AE / D5 ou D6 | Giza |
1224 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 26 octobre 2011October 26th 2011