AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
Neferchnoum, mastaba de Kagemni à SaqqaraNeferchnoum, mastaba of Kagemni at Saqqara
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [1023] | Initef 45 | h | PPI / D11 | provenance inconnue |
| [1161] | Inni 1 | f | PPI | provenance inconnue |
| [1218] | Inti 15 | h | AE | provenance inconnue |
| [1129] | Iny 24 | h | AE / D6 | provenance inconnue |
| [1130] | Iny 25 | h | AE / D6 | provenance inconnue |
| [449] | Iou[...] 2 | h | PPI / début D11 | provenance inconnue |
| [491] | Iounkaï 6 | h | AE / D5 | provenance inconnue |
| [492] | Iounkaï 7 | h | AE / D6 | provenance inconnue |
| [478] | Iouou 8 | h | PPI | provenance inconnue |
| [838] | Ipeti 5 | h | PPI | provenance inconnue |
| [800] | Ipi 87 | h | PPI | provenance inconnue |
| [445] | Iâtibi 1 | f | PPI | provenance inconnue |
| [446] | Iâtibi 2 | f | PPI | provenance inconnue |
| [624] | Shepespouptah 19 | h | fin AE ou PPI / D6 ou PPI | provenance inconnue |
| [11] | [...]a[...] 1 | h | AE / D4 | provenance inconnue |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 26 octobre 2011October 26th 2011