AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
Neferchnoum, mastaba de Kagemni à SaqqaraNeferchnoum, mastaba of Kagemni at Saqqara
11 référencesreferences
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [43] | Abebi 6 | h | AE / D6 | Saqqara ? |
| [893] | Imaou 1 | h | AE / D6 | Saqqara ou Dahchour |
| [1198] | Inetkaes 1 | f | AE / D3 / Djeser | Saqqara et Héliopolis |
| [1195] | Inetmenou 2 | f | AE / D6 / Merenrê Ier au plus tôt | Saqqara ? |
| [451] | Iouienptah 1 | h | AE / fin D5 ou début D6 | Saqqara probablement |
| [837] | Ipeti 4 / Hetepptah 2 | h | AE / D6 | Saqqara ? |
| [726] | Ipi 17 | f | AE / D6 | Saqqara ? |
| [746] | Ipi 35 | h | AE / D6 | Saqqara ou Dahchour |
| [810] | Ipiânkhou 10 | h | PPI / D10 | Saqqara probablement |
| [811] | Ipiânkhou 11 | h | PPI / D10 | Saqqara probablement |
| [140] | [...]i 15 | h | AE / D6 / Merenrê Ier au plus tôt | Saqqara ? |
11 référencesreferences,
1
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 26 octobre 2011October 26th 2011