AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
Neferchnoum, mastaba de Kagemni à SaqqaraNeferchnoum, mastaba of Kagemni at Saqqara
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [26] | Ab 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [27] | Ab 2 | h | AE / D5 / Sahourê-Niouserrê | Giza |
| [45] | Abd 1 | h | AE / D5 | Giza |
| [63] | Abdet 2 | f | PPI | Giza |
| [64] | Abdeti 1 | h | AE / D5 | Giza |
| [47] | Abdou 1 | h | AE / D5 | Giza |
| [55] | Abdou 9 | h | AE / D4 / Khoufou ou après | Giza ? |
| [59] | Abdout 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
| [60] | Abdout 1 | f | AE / D5 | Giza ? |
| [61] | Abdout 2 | f | AE / D4 ? | Giza |
| [70] | Akh[...] 1 | f | AE / D5 / Djedkarê | Giza |
| [71] | Akh[...] 2 | h | AE / fin D4 ou début D5 | Giza |
| [40] | Akhi 10 | h | AE / D4-5 | Giza |
| [97] | Akhi 11 | h | AE / D5 | Giza |
| [94] | Akhi 7 | h | AE / D4 / Rêkhâef | Giza |
| [95] | Akhi 8 | h | AE / D4 / Menkaourê | Giza |
| [96] | Akhi 9 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [101] | Akhi le Jeune 1 | h | AE / D4 / Menkaourê | Giza |
| [73] | Akhib 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [72] | Akhiinefer 1 | h ? | AE / fin D6 | Giza |
| [78] | Akhnebi 2 | h | AE / D6 | Giza |
| [82] | Akhneboui 1 | h | AE / D5 ou D6 | Giza |
| [103] | Akhou 1 | h | AE / D5 ou D6 | Giza |
| [83] | Akhrê 1 | h | AE / 2de moitié D4 ou D5 | Giza |
| [84] | Akhrê 2 | h | AE / D5-6 | Giza |
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 26 octobre 2011October 26th 2011