AGÉAAGÉA
IndividusIndividuals
Anthroponymes et Généalogies de l’Égypte AncienneAnthroponyms and Genealogy of Ancient Egypt
Neferchnoum, mastaba de Kagemni à SaqqaraNeferchnoum, mastaba of Kagemni at Saqqara
1224 référencesreferences (49 pages)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SuivantNext - FinLast
| ID individuIndividual ID | Nom individuIndividual name | SexeSex | DatationDating | ProvenanceOrigin |
|---|---|---|---|---|
| [10] | A[...] 1 | h | AE / D6 | Saqqara |
| [15] | Aaï 1 | h | AE / D6 | Saqqara |
| [26] | Ab 1 | h | AE / D5-6 | Giza |
| [27] | Ab 2 | h | AE / D5 / Sahourê-Niouserrê | Giza |
| [44] | Abd (?) 1 | h | AE ? | Saqqara |
| [45] | Abd 1 | h | AE / D5 | Giza |
| [62] | Abdet 1 | f | AE / D5 / Niouserrê au plus tard | Saqqara |
| [63] | Abdet 2 | f | PPI | Giza |
| [64] | Abdeti 1 | h | AE / D5 | Giza |
| [65] | Abdeti 2 | h | AE / D6 / Teti | Saqqara |
| [46] | Abdi 1 | h | AE / D6 / Merenrê Ier-début Pepy II | Meir |
| [47] | Abdou 1 | h | AE / D5 | Giza |
| [56] | Abdou 10 | h | AE / D6 / Pepy Ier | Ouadi Magharah |
| [57] | Abdou 11 | h | AE / D6 / Pepy Ier | Ouadi Magharah |
| [48] | Abdou 2 | h | AE / D5 | Saqqara |
| [49] | Abdou 3 | h | AE / D5 / Niouserrê ou Menkaouhor | Saqqara |
| [50] | Abdou 4 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [51] | Abdou 5 | h | AE / D5 ou D6 | Abousir |
| [52] | Abdou 6 | h | AE / D5 / Djedkarê | Ouadi Magharah |
| [53] | Abdou 7 | h | AE / D5 | provenance inconnue |
| [54] | Abdou 8 | h | AE / D5 / Niouserrê ou Menkaouhor | Saqqara |
| [55] | Abdou 9 | h | AE / D4 / Khoufou ou après | Giza ? |
| [58] | Abdoui 1 | h | AE / D5 | Saqqara |
| [59] | Abdout 1 | f | AE / D5-6 | Giza |
| [60] | Abdout 1 | f | AE / D5 | Giza ? |
1224 référencesreferences,
1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
Yannis Gourdon Version 1 bêta, données dudata date 26 octobre 2011October 26th 2011